帐单 | 时间 | 类别 | 详细下注内容 | 投注额 | 可盈额 |
779117 | 12:51:30 | 让球 | 英格蘭超級聯賽 愛華頓[主] *0.5 利物浦 利物浦 @ 1.110 | 5000 | 5550 |
779185 | 12:58:25 | 让球 | 德國盃 特雷斯登[主] *0/0.5 漢諾威 漢諾威 @ 0.860 | 5000 | 4300 |
779197 | 13:00:05 | 让球 | 德國盃 科布倫茨[主] *1 利華古遜 利華古遜 @ 1.000 | 5000 | 5000 |
779203 | 13:01:39 | 让球 | 德國盃 史特[主] *1 漢堡 史特[主] @ 0.820 | 5000 | 4100 |
779205 | 13:02:10 | 让球 | 德國盃 埃森[主] *0 科特布斯 埃森[主] @ 1.060 | 5000 | 5300 |
779213 | 13:03:29 | 让球 | 英格蘭超級聯賽 阿仙奴[主] 1.5 米杜士堡 阿仙奴[主] @ 0.950 | 5000 | 4750 |
779223 | 13:04:39 | 让球 | 英格蘭超級聯賽 保頓[主] 0.5/1 屈福特 屈福特 @ 1.100 | 5000 | 5500 |
779226 | 13:05:34 | 让球 | 英格蘭超級聯賽 車路士[主] 1.5/2 查爾頓 車路士[主] @ 0.960 | 5000 | 4800 |
779232 | 13:07:24 | 让球 | 英格蘭超級聯賽 紐卡素[主] 0.5/1 富咸 紐卡素[主] @ 1.010 | 5000 | 5050 |
779235 | 13:07:51 | 让球 | 英格蘭超級聯賽 樸茨茅夫[主] 0.5 韋根 樸茨茅夫[主] @ 0.870 | 5000 | 4350 |
779244 | 13:08:52 | 让球 | 英格蘭超級聯賽 錫菲聯[主] *0 布力般流浪 錫菲聯[主] @ 1.030 | 5000 | 5150 |
779261 | 13:10:18 | 让球 | 英格蘭冠軍聯賽 班士利[主] 0/0.5 史篤城 班士利[主] @ 1.100 | 5000 | 5500 |
779270 | 13:10:54 | 让球 | 英格蘭冠軍聯賽 伯明翰[主] 1 侯城 伯明翰[主] @ 1.060 | 5000 | 5300 |
779284 | 13:11:31 | 让球 | 英格蘭冠軍聯賽 般尼[主] 0.5/1 高車士打 般尼[主] @ 1.080 | 5000 | 5400 |
779294 | 13:12:11 | 让球 | 英格蘭冠軍聯賽 高雲地利[主] 0/0.5 諾域治 高雲地利[主] @ 1.120 | 5000 | 5600 |
779302 | 13:12:52 | 让球 | 英格蘭冠軍聯賽 打比郡[主] 0/0.5 新特蘭 打比郡[主] @ 1.170 | 5000 | 5850 |
779327 | 13:14:16 | 让球 | 英格蘭冠軍聯賽 葉士域治[主] 0/0.5 修咸頓 葉士域治[主] @ 1.300 | 5000 | 6500 |
779342 | 13:15:32 | 让球 | 英格蘭冠軍聯賽 盧頓[主] 0 水晶宮 水晶宮 @ 1.040 | 5000 | 5200 |
小结 | 90000 | 93200 |
9月9,阿扁坐不久,擂台投注
2006-09-09 19:36发布
918
0人分享
特别声明:此文章内的所有观点和内容皆为作者个人意见,并不代表出奇体育观点;文章所示的任何数据和资料仅供网民参考及交流之用。任何公司或自媒体如需转载,请标注“转载自出奇体育”,严厉打击任何抄袭行为,我们将保留法律追究的权利!
全部评论