英格兰足总杯第4圈赛事有3场赛和,需要进行重赛。其中英超的米杜士堡对布里斯托城的比赛将在周二进行。
米堡在1月尾进行的第4圈赛事,上半场4分钟已由耶高保先开纪录,19分钟后再由基士堤将比数改写至2比0。其实米堡已有两球在手,加上实力差距明显,布里斯托城当然应打定输数。不过,该仗占主场之利的布里斯托城在下半场8分钟由基奥治破蛋后,重拾争胜信心,而史葛梅利更乘胜追击,于6分钟追至2比2平手。如梦初醒的米堡在余下时间急起直追,但由于布里斯托城已打起信心,因此米堡亦无法再取得入球,两队以2比2赛和,今场重赛因而出现。
| 米杜士堡 | |||||||
| 近十场 更多>> | |||||||
| 赛事 | 时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 胜负 | 盘路 |
| 英超 | 07-02-10 | 車路士 | 1.5 | 米杜士堡 | 3-0 | 负 | L |
| 英超 | 07-02-04 | 米杜士堡 | -0.75 | 阿仙奴 | 1-1 | 平 | W |
| 英超 | 07-01-31 | 樸茨茅夫 | 0.5 | 米杜士堡 | 0-0 | 平 | W |
| 足總盃 | 07-01-27 | 布里斯托 | -0.5 | 米杜士堡 | 2-2 | 平 | L |
| 英超 | 07-01-20 | 米杜士堡 | 0 | 保頓 | 5-1 | 胜 | W |
| 足總盃 | 07-01-17 | 米杜士堡 | 1 | 侯城 | 4-3 | 胜 | D |
| 英超 | 07-01-13 | 查爾頓 | 0 | 米杜士堡 | 1-3 | 胜 | W |
| 足總盃 | 07-01-06 | 侯城 | -0.5 | 米杜士堡 | 1-1 | 平 | L |
| 英超 | 07-01-01 | 米杜士堡 | 0.5 | 錫菲聯 | 3-1 | 胜 | W |
| 英超 | 06-12-30 | 布力般流 | 0.5 | 米杜士堡 | 2-1 | 负 | L |
布里斯托城仅为英甲球队,班次较英超低两级。他们今场越级挑战,赢面已不高,而且更要作客比赛,赢波实在是难上加难。这支英甲球队在近3场联赛未尝一胜,先败给车顿咸、斯肯索普,上场联赛主场只是赛和哈特斯菲尔德。而余下斯肯索普外,其余球队都不是排名高的球队,可见他们近况欠佳,绝对不只是所面对的球队问题。
| 布里斯托城 | |||||||
| 近十场 更多>> | |||||||
| 赛事 | 时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 比分 | 胜负 | 盘路 |
| 英甲 | 07-02-10 | 布里斯托 | 0.75 | 哈德斯菲 | 1-1 | 平 | L |
| 英甲 | 07-02-06 | 斯肯索普 | 0.25 | 布里斯托 | 1-0 | 负 | L |
| 英甲 | 07-02-01 | 布里斯托 | 1 | 車頓咸 | 0-1 | 负 | L |
| 足總盃 | 07-01-27 | 布里斯托 | -0.5 | 米杜士堡 | 2-2 | 平 | W |
| 英錦賽 | 07-01-24 | 布里斯托 | 0.75 | 白禮頓 | 2-0 | 胜 | W |
| 英甲 | 07-01-20 | 奥咸 | 0.25 | 布里斯托 | 0-3 | 胜 | W |
| 足總盃 | 07-01-17 | 高雲地利 | 0.5 | 布里斯托 | 0-2 | 胜 | W |
| 英甲 | 07-01-13 | 布里斯托 | 0.5 | 燦美爾 | 3-2 | 胜 | W |
| 足總盃 | 07-01-06 | 布里斯托 | 0.25 | 高雲地利 | 3-3 | 平 | L |
| 英甲 | 07-01-01 | 奧連特 | 0 | 布里斯托 | 1-1 | 平 | D |
近期米堡表现不俗,虽然近3场联赛均未能取得胜利,但所面对的球队包括朴茨茅夫、阿仙奴和车路士3支高排名的球队,无法取胜实属合理。其实米堡除了刚战对车路士输波外,对阿仙奴、朴茨茅夫两队都能赛和收场,而且近6场联赛亦取得3场胜利,近绩可以信赖。今战主场面对英甲球队,球员的状态被3场硬仗推高下,发挥应会更好。此外,经过上轮赛事后,米堡亦不会再轻敌,球员自然会打醒精神应战。相信1球下并不保险,一于捧主队大干一场。。。。。。。
推荐:米杜士堡



全部评论