
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 21/7/3 | 70 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 18/7/5 | 61 |
| 3 | 曼彻斯特联 | 15/10/6 | 55 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 16/6/9 | 54 |
| 5 | 利物浦 | 14/7/10 | 49 |
| 6 | 切尔西 | 13/9/9 | 48 |
| 7 | 布伦特福德 | 13/7/11 | 46 |
| 8 | 埃弗顿 | 13/7/11 | 46 |
| 9 | 富勒姆 | 13/5/13 | 44 |
| 10 | 布莱顿 | 11/10/10 | 43 |
| 11 | 桑德兰 | 11/10/10 | 43 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 12/6/13 | 42 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 9/15/7 | 42 |
| 14 | 水晶宫 | 10/9/11 | 39 |
| 15 | 利兹联 | 7/12/12 | 33 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 8/8/15 | 32 |
| 17 | 托特纳姆热刺 | 7/9/15 | 30 |
| 18 | 西汉姆联 | 7/8/16 | 29 |
| 19 | 伯恩利 | 4/8/19 | 20 |
| 20 | 狼队 | 3/8/20 | 17 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 22/3/5 | 69 |
| 2 | AC米兰 | 18/9/3 | 63 |
| 3 | 那不勒斯 | 19/5/6 | 62 |
| 4 | 科莫 | 16/9/5 | 57 |
| 5 | 尤文图斯 | 15/9/6 | 54 |
| 6 | 罗马 | 17/3/10 | 54 |
| 7 | 亚特兰大 | 13/11/6 | 50 |
| 8 | 拉齐奥 | 11/10/9 | 43 |
| 9 | 博洛尼亚 | 12/6/12 | 42 |
| 10 | 萨索洛 | 11/6/13 | 39 |
| 11 | 乌迪内斯 | 11/6/13 | 39 |
| 12 | 帕尔马 | 8/10/12 | 34 |
| 13 | 热那亚 | 8/9/13 | 33 |
| 14 | 都灵 | 9/6/15 | 33 |
| 15 | 卡利亚里 | 7/9/14 | 30 |
| 16 | 佛罗伦萨 | 6/11/13 | 29 |
| 17 | 莱切 | 7/6/17 | 27 |
| 18 | 克雷莫纳 | 6/9/15 | 27 |
| 19 | 维罗纳 | 3/9/18 | 18 |
| 20 | 比萨 | 2/12/16 | 18 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 24/1/4 | 73 |
| 2 | 皇家马德里 | 22/3/4 | 69 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 18/4/7 | 58 |
| 4 | 马德里竞技 | 17/6/6 | 57 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 11/11/7 | 44 |
| 6 | 塞尔塔 | 10/11/8 | 41 |
| 7 | 皇家社会 | 10/8/11 | 38 |
| 8 | 赫塔菲 | 11/5/13 | 38 |
| 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 11/5/13 | 38 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 10/7/12 | 37 |
| 11 | 西班牙人 | 10/7/12 | 37 |
| 12 | 瓦伦西亚 | 9/8/12 | 35 |
| 13 | 赫罗纳 | 8/10/11 | 34 |
| 14 | 巴列卡诺 | 7/11/11 | 32 |
| 15 | 阿拉维斯 | 8/7/14 | 31 |
| 16 | 塞维利亚 | 8/7/14 | 31 |
| 17 | 埃尔切 | 6/11/12 | 29 |
| 18 | 皇家马略卡 | 7/7/15 | 28 |
| 19 | 莱万特 | 6/8/15 | 26 |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 4/9/16 | 21 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 22/4/1 | 70 |
| 2 | 多特蒙德 | 18/7/2 | 61 |
| 3 | 斯图加特 | 16/5/6 | 53 |
| 4 | RB莱比锡 | 15/5/7 | 50 |
| 5 | 霍芬海姆 | 15/5/7 | 50 |
| 6 | 勒沃库森 | 13/7/7 | 46 |
| 7 | 法兰克福 | 10/8/9 | 38 |
| 8 | 弗赖堡 | 10/7/10 | 37 |
| 9 | 柏林联合 | 8/7/12 | 31 |
| 10 | 奥格斯堡 | 9/4/14 | 31 |
| 11 | 美因茨 | 7/9/11 | 30 |
| 12 | 汉堡 | 7/9/11 | 30 |
| 13 | 门兴格拉德巴赫 | 7/8/12 | 29 |
| 14 | 云达不莱梅 | 7/7/13 | 28 |
| 15 | 科隆 | 6/8/13 | 26 |
| 16 | 圣保利 | 6/6/15 | 24 |
| 17 | 沃尔夫斯堡 | 5/6/16 | 21 |
| 18 | 海登海姆 | 3/6/18 | 15 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 19/3/4 | 60 |
| 2 | 朗斯 | 19/2/6 | 59 |
| 3 | 马赛 | 15/4/8 | 49 |
| 4 | 里昂 | 14/5/8 | 47 |
| 5 | 里尔 | 14/5/8 | 47 |
| 6 | 摩纳哥 | 14/4/9 | 46 |
| 7 | 雷恩 | 12/8/7 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 11/7/9 | 40 |
| 9 | 图卢兹 | 10/7/10 | 37 |
| 10 | 洛里昂 | 9/10/8 | 37 |
| 11 | 布雷斯特 | 10/6/11 | 36 |
| 12 | 昂热 | 9/5/13 | 32 |
| 13 | 巴黎FC | 7/10/10 | 31 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 6/9/12 | 27 |
| 15 | 尼斯 | 7/6/14 | 27 |
| 16 | 欧塞尔 | 5/7/15 | 22 |
| 17 | 南特 | 4/5/17 | 17 |
| 18 | 梅斯 | 3/5/19 | 14 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 51 | 19 | 0 | 3连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 47 | 23 | 4 | 4连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 46 | 25 | 5.5 | 5连胜 |
| 4 | 克里夫兰骑士 | 44 | 27 | 7.5 | 3连胜 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 39 | 30 | 11.5 | 1连败 |
| 6 | 亚特兰大老鹰 | 39 | 32 | 12.5 | 1连胜 |
| 7 | 费城76人 | 39 | 32 | 12.5 | 2连胜 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 38 | 32 | 13 | 4连败 |
| 9 | 迈阿密热火 | 38 | 33 | 13.5 | 4连败 |
| 10 | 夏洛特黄蜂 | 37 | 34 | 14.5 | 3连胜 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿 | 29 | 41 | 22 | 1连胜 |
| 12 | 芝加哥公牛 | 28 | 42 | 23 | 2连败 |
| 13 | 布鲁克林篮网 | 17 | 53 | 34 | 6连败 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 16 | 54 | 35 | 15连败 |
| 15 | 印第安纳步行者 | 15 | 56 | 36.5 | 16连败 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 56 | 15 | 0 | 11连胜 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 53 | 18 | 3 | 5连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 46 | 25 | 10 | 9连胜 |
| 4 | 休斯顿火箭 | 43 | 27 | 12.5 | 2连胜 |
| 5 | 丹佛掘金 | 43 | 28 | 13 | 1连胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 43 | 28 | 13 | 1连败 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 39 | 32 | 17 | 5连败 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 35 | 36 | 21 | 1连胜 |
| 9 | 波特兰开拓者 | 35 | 36 | 21 | 3连胜 |
| 10 | 金州勇士 | 33 | 38 | 23 | 3连败 |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕 | 25 | 47 | 31.5 | 1连败 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 24 | 46 | 31.5 | 2连败 |
| 13 | 达拉斯独行侠 | 23 | 48 | 33 | 3连败 |
| 14 | 犹他爵士 | 21 | 50 | 35 | 1连败 |
| 15 | 萨克拉门托国王 | 18 | 53 | 38 | 2连败 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江浙商证券 | 39 | 7 | 0 | 2连胜 |
| 2 | 山西汾酒 | 34 | 12 | 5 | 2连胜 |
| 3 | 北京北汽 | 32 | 14 | 7 | 1连胜 |
| 4 | 辽宁本钢 | 32 | 14 | 7 | 7连胜 |
| 5 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 7 | 2连胜 |
| 6 | 山东高速 | 32 | 14 | 7 | 1连败 |
| 7 | 广东东阳光 | 31 | 15 | 8 | 4连胜 |
| 8 | 青岛崂山啤酒 | 31 | 15 | 8 | 6连胜 |
| 9 | 浙江稠州金租 | 30 | 16 | 9 | 5连胜 |
| 10 | 上海久事 | 28 | 18 | 11 | 1连胜 |
| 11 | 北京控股 | 27 | 19 | 12 | 1连败 |
| 12 | 南京天之蓝 | 23 | 23 | 16 | 1连败 |
| 13 | 深圳马可波罗 | 17 | 29 | 22 | 1连败 |
| 14 | 吉林长白山恩都里 | 14 | 32 | 25 | 1连胜 |
| 15 | 广州朗肽海本 | 12 | 34 | 27 | 1连败 |
| 16 | 天津先行者 | 12 | 34 | 27 | 2连败 |
| 17 | 宁波町渥 | 10 | 36 | 29 | 8连败 |
| 18 | 福建晋江文旅 | 9 | 37 | 30 | 3连败 |
| 19 | 四川丰谷酒业 | 9 | 37 | 30 | 5连败 |
| 20 | 江苏肯帝亚 | 6 | 40 | 33 | 12连败 |
