
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 7/1/1 | 22 |
| 2 | 伯恩茅斯 | 5/3/1 | 18 |
| 3 | 托特纳姆热刺 | 5/2/2 | 17 |
| 4 | 桑德兰 | 5/2/2 | 17 |
| 5 | 曼彻斯特城 | 5/1/3 | 16 |
| 6 | 曼彻斯特联 | 5/1/3 | 16 |
| 7 | 利物浦 | 5/0/4 | 15 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 4/3/2 | 15 |
| 9 | 切尔西 | 4/2/3 | 14 |
| 10 | 水晶宫 | 3/4/2 | 13 |
| 11 | 布伦特福德 | 4/1/4 | 13 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 3/3/3 | 12 |
| 13 | 布莱顿 | 3/3/3 | 12 |
| 14 | 埃弗顿 | 3/2/4 | 11 |
| 15 | 利兹联 | 3/2/4 | 11 |
| 16 | 伯恩利 | 3/1/5 | 10 |
| 17 | 富勒姆 | 2/2/5 | 8 |
| 18 | 诺丁汉森林 | 1/2/6 | 5 |
| 19 | 西汉姆联 | 1/1/7 | 4 |
| 20 | 狼队 | 0/2/7 | 2 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 7/0/2 | 21 |
| 2 | 罗马 | 7/0/2 | 21 |
| 3 | 国际米兰 | 6/0/3 | 18 |
| 4 | AC米兰 | 5/3/1 | 18 |
| 5 | 科莫 | 4/4/1 | 16 |
| 6 | 博洛尼亚 | 4/3/2 | 15 |
| 7 | 尤文图斯 | 4/3/2 | 15 |
| 8 | 克雷莫纳 | 3/5/1 | 14 |
| 9 | 亚特兰大 | 2/7/0 | 13 |
| 10 | 乌迪内斯 | 3/3/3 | 12 |
| 11 | 都灵 | 3/3/3 | 12 |
| 12 | 拉齐奥 | 3/2/3 | 11 |
| 13 | 萨索洛 | 3/1/4 | 10 |
| 14 | 卡利亚里 | 2/3/3 | 9 |
| 15 | 帕尔马 | 1/4/4 | 7 |
| 16 | 莱切 | 1/3/5 | 6 |
| 17 | 维罗纳 | 0/5/4 | 5 |
| 18 | 比萨 | 0/4/4 | 4 |
| 19 | 佛罗伦萨 | 0/4/5 | 4 |
| 20 | 热那亚 | 0/3/6 | 3 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 9/0/1 | 27 |
| 2 | 巴塞罗那 | 7/1/2 | 22 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 6/2/2 | 20 |
| 4 | 马德里竞技 | 5/4/1 | 19 |
| 5 | 西班牙人 | 5/3/2 | 18 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 4/4/2 | 16 |
| 7 | 巴列卡诺 | 4/2/4 | 14 |
| 8 | 埃尔切 | 3/5/2 | 14 |
| 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 4/2/4 | 14 |
| 10 | 赫塔菲 | 4/2/4 | 14 |
| 11 | 塞维利亚 | 4/1/5 | 13 |
| 12 | 阿拉维斯 | 3/3/4 | 12 |
| 13 | 塞尔塔 | 1/7/2 | 10 |
| 14 | 奥萨苏纳 | 3/1/6 | 10 |
| 15 | 皇家社会 | 2/3/5 | 9 |
| 16 | 莱万特 | 2/3/5 | 9 |
| 17 | 皇家马略卡 | 2/3/5 | 9 |
| 18 | 瓦伦西亚 | 2/3/5 | 9 |
| 19 | 皇家奥维耶多 | 2/1/7 | 7 |
| 20 | 赫罗纳 | 1/4/5 | 7 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8/0/0 | 24 |
| 2 | RB莱比锡 | 6/1/1 | 19 |
| 3 | 斯图加特 | 6/0/2 | 18 |
| 4 | 多特蒙德 | 5/2/1 | 17 |
| 5 | 勒沃库森 | 5/2/1 | 17 |
| 6 | 法兰克福 | 4/1/3 | 13 |
| 7 | 霍芬海姆 | 4/1/3 | 13 |
| 8 | 科隆 | 3/2/3 | 11 |
| 9 | 云达不莱梅 | 3/2/3 | 11 |
| 10 | 柏林联合 | 3/1/4 | 10 |
| 11 | 弗赖堡 | 2/3/3 | 9 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 2/2/4 | 8 |
| 13 | 汉堡 | 2/2/4 | 8 |
| 14 | 圣保利 | 2/1/5 | 7 |
| 15 | 奥格斯堡 | 2/1/5 | 7 |
| 16 | 美因茨 | 1/1/6 | 4 |
| 17 | 海登海姆 | 1/1/6 | 4 |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 0/3/5 | 3 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18/6/4 | 60 |
| 2 | 成都蓉城 | 17/8/3 | 59 |
| 3 | 上海申花 | 17/7/4 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 15/6/7 | 51 |
| 5 | 山东泰山 | 13/8/7 | 47 |
| 6 | 天津津门虎 | 12/8/8 | 44 |
| 7 | 浙江俱乐部绿城 | 10/11/7 | 41 |
| 8 | 云南玉昆 | 10/8/10 | 38 |
| 9 | 青岛西海岸 | 9/10/9 | 37 |
| 10 | 大连英博海发 | 9/8/11 | 35 |
| 11 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 9/6/13 | 33 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 8/2/18 | 26 |
| 13 | 武汉三镇 | 6/7/15 | 25 |
| 14 | 青岛海牛 | 4/9/15 | 21 |
| 15 | 梅州客家 | 5/5/18 | 20 |
| 16 | 长春亚泰 | 4/7/17 | 19 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费城76人 | 4 | 0 | 0 | 4连胜 |
| 2 | 芝加哥公牛 | 3 | 0 | 0.5 | 3连胜 |
| 3 | 迈阿密热火 | 3 | 1 | 1 | 3连胜 |
| 4 | 克里夫兰骑士 | 3 | 1 | 1 | 3连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 3 | 1 | 1 | 1连胜 |
| 6 | 纽约尼克斯 | 2 | 2 | 2 | 2连败 |
| 7 | 夏洛特黄蜂 | 2 | 2 | 2 | 1连败 |
| 8 | 底特律活塞 | 2 | 2 | 2 | 1连败 |
| 9 | 多伦多猛龙 | 1 | 3 | 3 | 3连败 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 1 | 3 | 3 | 2连败 |
| 11 | 奥兰多魔术 | 1 | 3 | 3 | 3连败 |
| 12 | 波士顿凯尔特人 | 1 | 3 | 3 | 1连胜 |
| 13 | 华盛顿奇才 | 1 | 3 | 3 | 2连败 |
| 14 | 印第安纳步行者 | 0 | 3 | 3.5 | 3连败 |
| 15 | 布鲁克林篮网 | 0 | 4 | 4 | 4连败 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 5 | 0 | 0 | 5连胜 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | 0 | 0.5 | 4连胜 |
| 3 | 金州勇士 | 4 | 1 | 1 | 2连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 2 | 1 | 2 | 2连胜 |
| 5 | 犹他爵士 | 2 | 1 | 2 | 1连胜 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 2 | 2 | 2.5 | 1连败 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 2 | 2 | 2.5 | 1连败 |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 2 | 2 | 2.5 | 1连败 |
| 9 | 波特兰开拓者 | 2 | 2 | 2.5 | 1连胜 |
| 10 | 孟菲斯灰熊 | 2 | 2 | 2.5 | 1连败 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 1 | 2 | 3 | 1连胜 |
| 12 | 菲尼克斯太阳 | 1 | 3 | 3.5 | 3连败 |
| 13 | 萨克拉门托国王 | 1 | 3 | 3.5 | 2连败 |
| 14 | 达拉斯独行侠 | 1 | 3 | 3.5 | 1连败 |
| 15 | 新奥尔良鹈鹕 | 0 | 3 | 4 | 3连败 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江方兴渡 | 39 | 7 | 0 | 2连胜 |
| 2 | 山西汾酒 | 34 | 12 | 5 | 2连胜 |
| 3 | 北京北汽 | 32 | 14 | 7 | 1连胜 |
| 4 | 辽宁本钢 | 32 | 14 | 7 | 7连胜 |
| 5 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 7 | 2连胜 |
| 6 | 山东高速 | 32 | 14 | 7 | 1连败 |
| 7 | 广东东阳光 | 31 | 15 | 8 | 4连胜 |
| 8 | 青岛国信制药 | 31 | 15 | 8 | 6连胜 |
| 9 | 浙江稠州金租 | 30 | 16 | 9 | 5连胜 |
| 10 | 上海久事 | 28 | 18 | 11 | 1连胜 |
| 11 | 北京控股 | 27 | 19 | 12 | 1连败 |
| 12 | 南京头排苏酒 | 23 | 23 | 16 | 1连败 |
| 13 | 深圳马可波罗 | 17 | 29 | 22 | 1连败 |
| 14 | 九台农商银行 | 14 | 32 | 25 | 1连胜 |
| 15 | 广州朗肽海本 | 12 | 34 | 27 | 1连败 |
| 16 | 天津先行者 | 12 | 34 | 27 | 2连败 |
| 17 | 宁波町渥 | 10 | 36 | 29 | 8连败 |
| 18 | 福建晋江文旅 | 9 | 37 | 30 | 3连败 |
| 19 | 四川丰谷酒业 | 9 | 37 | 30 | 5连败 |
| 20 | 江苏肯帝亚 | 6 | 40 | 33 | 12连败 |
