
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 18/7/3 | 61 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 17/5/5 | 56 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 15/6/6 | 51 |
| 4 | 曼彻斯特联 | 13/9/5 | 48 |
| 5 | 切尔西 | 12/9/6 | 45 |
| 6 | 利物浦 | 13/6/8 | 45 |
| 7 | 布伦特福德 | 12/4/11 | 40 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 9/11/7 | 38 |
| 9 | 埃弗顿 | 10/7/10 | 37 |
| 10 | 富勒姆 | 11/4/12 | 37 |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 10/6/11 | 36 |
| 12 | 桑德兰 | 9/9/9 | 36 |
| 13 | 水晶宫 | 9/8/10 | 35 |
| 14 | 布莱顿 | 8/10/9 | 34 |
| 15 | 利兹联 | 7/10/10 | 31 |
| 16 | 托特纳姆热刺 | 7/8/12 | 29 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 7/6/14 | 27 |
| 18 | 西汉姆联 | 6/7/14 | 25 |
| 19 | 伯恩利 | 4/7/16 | 19 |
| 20 | 狼队 | 1/7/20 | 10 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 21/1/4 | 64 |
| 2 | AC米兰 | 15/9/2 | 54 |
| 3 | 罗马 | 16/2/8 | 50 |
| 4 | 那不勒斯 | 15/5/6 | 50 |
| 5 | 尤文图斯 | 13/7/6 | 46 |
| 6 | 科莫 | 12/9/5 | 45 |
| 7 | 亚特兰大 | 12/9/5 | 45 |
| 8 | 博洛尼亚 | 10/6/10 | 36 |
| 9 | 萨索洛 | 10/5/11 | 35 |
| 10 | 拉齐奥 | 8/10/8 | 34 |
| 11 | 乌迪内斯 | 9/5/12 | 32 |
| 12 | 帕尔马 | 8/8/10 | 32 |
| 13 | 卡利亚里 | 7/8/11 | 29 |
| 14 | 热那亚 | 6/9/11 | 27 |
| 15 | 都灵 | 7/6/13 | 27 |
| 16 | 佛罗伦萨 | 5/9/12 | 24 |
| 17 | 克雷莫纳 | 5/9/12 | 24 |
| 18 | 莱切 | 6/6/14 | 24 |
| 19 | 比萨 | 1/12/13 | 15 |
| 20 | 维罗纳 | 2/9/15 | 15 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20/1/4 | 61 |
| 2 | 皇家马德里 | 19/3/3 | 60 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 16/3/6 | 51 |
| 4 | 马德里竞技 | 14/6/5 | 48 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 11/9/5 | 42 |
| 6 | 塞尔塔 | 9/10/6 | 37 |
| 7 | 西班牙人 | 10/5/10 | 35 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 10/4/11 | 34 |
| 9 | 奥萨苏纳 | 9/6/10 | 33 |
| 10 | 皇家社会 | 8/8/9 | 32 |
| 11 | 赫罗纳 | 7/9/9 | 30 |
| 12 | 塞维利亚 | 8/5/12 | 29 |
| 13 | 赫塔菲 | 8/5/12 | 29 |
| 14 | 阿拉维斯 | 7/6/12 | 27 |
| 15 | 巴列卡诺 | 6/8/10 | 26 |
| 16 | 瓦伦西亚 | 6/8/11 | 26 |
| 17 | 埃尔切 | 5/10/10 | 25 |
| 18 | 皇家马略卡 | 6/6/13 | 24 |
| 19 | 莱万特 | 4/6/15 | 18 |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 3/8/13 | 17 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 19/3/1 | 60 |
| 2 | 多特蒙德 | 15/7/1 | 52 |
| 3 | 霍芬海姆 | 14/4/5 | 46 |
| 4 | 斯图加特 | 13/4/6 | 43 |
| 5 | RB莱比锡 | 12/5/6 | 41 |
| 6 | 勒沃库森 | 12/3/7 | 39 |
| 7 | 弗赖堡 | 9/6/8 | 33 |
| 8 | 法兰克福 | 8/7/8 | 31 |
| 9 | 柏林联合 | 7/7/9 | 28 |
| 10 | 奥格斯堡 | 8/4/11 | 28 |
| 11 | 汉堡 | 6/8/8 | 26 |
| 12 | 科隆 | 6/6/11 | 24 |
| 13 | 美因茨 | 5/7/11 | 22 |
| 14 | 门兴格拉德巴赫 | 5/7/11 | 22 |
| 15 | 沃尔夫斯堡 | 5/5/13 | 20 |
| 16 | 圣保利 | 5/5/13 | 20 |
| 17 | 云达不莱梅 | 4/7/12 | 19 |
| 18 | 海登海姆 | 3/5/15 | 14 |
| 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 17/3/3 | 54 |
| 2 | 朗斯 | 17/1/5 | 52 |
| 3 | 里昂 | 14/3/6 | 45 |
| 4 | 马赛 | 12/4/7 | 40 |
| 5 | 里尔 | 11/4/8 | 37 |
| 6 | 雷恩 | 10/7/6 | 37 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 10/4/9 | 34 |
| 8 | 摩纳哥 | 10/4/9 | 34 |
| 9 | 洛里昂 | 8/8/7 | 32 |
| 10 | 图卢兹 | 8/7/8 | 31 |
| 11 | 布雷斯特 | 8/6/9 | 30 |
| 12 | 昂热 | 8/5/10 | 29 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 6/8/9 | 26 |
| 14 | 尼斯 | 6/6/11 | 24 |
| 15 | 巴黎FC | 5/8/10 | 23 |
| 16 | 欧塞尔 | 4/5/14 | 17 |
| 17 | 南特 | 4/5/14 | 17 |
| 18 | 梅斯 | 3/4/16 | 13 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 42 | 14 | 0 | 1连败 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 37 | 19 | 5 | 3连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 37 | 21 | 6 | 2连胜 |
| 4 | 克里夫兰骑士 | 36 | 22 | 7 | 1连败 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 34 | 23 | 8.5 | 2连胜 |
| 6 | 费城76人 | 31 | 26 | 11.5 | 1连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 30 | 26 | 12 | 1连胜 |
| 8 | 迈阿密热火 | 31 | 27 | 12 | 3连胜 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 28 | 31 | 15.5 | 1连胜 |
| 10 | 夏洛特黄蜂 | 27 | 31 | 16 | 1连胜 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿 | 24 | 31 | 17.5 | 1连败 |
| 12 | 芝加哥公牛 | 24 | 34 | 19 | 9连败 |
| 13 | 华盛顿奇才 | 16 | 40 | 26 | 1连败 |
| 14 | 布鲁克林篮网 | 15 | 41 | 27 | 4连败 |
| 15 | 印第安纳步行者 | 15 | 43 | 28 | 3连败 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 44 | 14 | 0 | 2连胜 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 41 | 16 | 2.5 | 9连胜 |
| 3 | 休斯顿火箭 | 35 | 21 | 8 | 1连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 36 | 22 | 8 | 1连败 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 34 | 22 | 9 | 1连败 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 35 | 23 | 9 | 1连败 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 33 | 25 | 11 | 1连败 |
| 8 | 金州勇士 | 30 | 27 | 13.5 | 1连胜 |
| 9 | 波特兰开拓者 | 28 | 30 | 16 | 1连胜 |
| 10 | 洛杉矶快船 | 27 | 30 | 16.5 | 2连败 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 21 | 35 | 22 | 2连败 |
| 12 | 达拉斯独行侠 | 20 | 36 | 23 | 1连胜 |
| 13 | 犹他爵士 | 18 | 40 | 26 | 3连败 |
| 14 | 新奥尔良鹈鹕 | 16 | 42 | 28 | 1连胜 |
| 15 | 萨克拉门托国王 | 13 | 46 | 31.5 | 1连胜 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江方兴渡 | 39 | 7 | 0 | 2连胜 |
| 2 | 山西汾酒 | 34 | 12 | 5 | 2连胜 |
| 3 | 北京北汽 | 32 | 14 | 7 | 1连胜 |
| 4 | 辽宁本钢 | 32 | 14 | 7 | 7连胜 |
| 5 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 7 | 2连胜 |
| 6 | 山东高速 | 32 | 14 | 7 | 1连败 |
| 7 | 广东东阳光 | 31 | 15 | 8 | 4连胜 |
| 8 | 青岛崂山啤酒 | 31 | 15 | 8 | 6连胜 |
| 9 | 浙江稠州金租 | 30 | 16 | 9 | 5连胜 |
| 10 | 上海久事 | 28 | 18 | 11 | 1连胜 |
| 11 | 北京控股 | 27 | 19 | 12 | 1连败 |
| 12 | 南京天之蓝 | 23 | 23 | 16 | 1连败 |
| 13 | 深圳马可波罗 | 17 | 29 | 22 | 1连败 |
| 14 | 吉林长白山恩都里 | 14 | 32 | 25 | 1连胜 |
| 15 | 广州朗肽海本 | 12 | 34 | 27 | 1连败 |
| 16 | 天津先行者 | 12 | 34 | 27 | 2连败 |
| 17 | 宁波町渥 | 10 | 36 | 29 | 8连败 |
| 18 | 福建晋江文旅 | 9 | 37 | 30 | 3连败 |
| 19 | 四川丰谷酒业 | 9 | 37 | 30 | 5连败 |
| 20 | 江苏肯帝亚 | 6 | 40 | 33 | 12连败 |
